Le prix du déménagement varie en fonction du volume, de la distance à parcourir et de la formule de déménagement choisie par le client.
Ce tableau récapitule les variations du coût de déménagement selon le type d'habitation et le volume.
|
Type |
Volume |
Economique |
Standard |
Clé en main |
|||
|
entre |
et |
entre |
et |
entre |
et |
||
| Studio | 10 M3 | 400 € | 500 € | 450 € | 600 € | 700 € | 900 € |
| 2 pièces | 18 M3 | 550 € | 700 € | 650 € | 900 € | 950 € | 1200 € |
| 3 pièces | 25 M3 | 700 € | 900 € | 800 € | 1000 € | 1100 € | 1300 € |
| 4 pièces | 35 M3 | 950 € | 1100 € | 1000 € | 1300 € | 1500 € | 2000 € |
| Maison plain pied | 40 M3 | 1100 € | 1400 € | 1400 € | 2000 € | 1800 € | 2500 € |
| Maison avec étage | 50 M3 | 1300 € | 1700 € | 1800 € | 2500 € | 2400 € | 3000 € |
Remarque
Ces prix sont approximatifs, ils peuvent varier en fonction des saisons, des accès, du nombre de déménageurs et du matériel mobilisé le jour du déménagement. Ces prix ne considèrent pas le transport des charges lourdes.

